|
SE G900 |
Par Gruiq, lundi 11 février 2008 à 22:51 - Téléphones - #628 - rss |
Ce document est particulièrement intéressant pour les développeurs, les opérateurs, les revendeurs et les décideurs pour reprendre la liste proposée par SE ;-) pour le W960i. Si vous être curieux (et anglophone) ce document de quelques Mo peut également vous intéresser ![]()
![]() |
|
| Fabricant | Sony Ericsson |
| Dimensions | 106 x 49 x 13 |
| Poids | 99g |
| Batterie | Li-ion ? mAh |
| Type réseau | GSM 900/1800/1900 - 3G UMTS 2100 |
| Antenne | interne |
| Ecran | 262144 couleurs - 320 x 240 pixels |
| Mémoire interne | 128 Mo RAM / 256 Mo Flash / 160 Mo Utilisateur |
| Mémoire externe | jusqu'à 8 Go |
| Liaison Wi-fi | Oui b/g |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Autonomie constructeur | 380 heures pour la veille UMTS / 380 heures pour la veille GSM - 4 heures de communications UMTS / 12 heures de communication GSM |
| Système d'exploitation | Symbian 9.1 |
| Version UIQ | 3.0 |
| Possibilité d'installer des logiciels | Oui |
| J2ME |
|
| Particularités |
Disponibilité prévue : 2è trimestre 2008 Interface revue par rapport aux précédents modèles : écrans de veille, gestion de notes |
1287 lectures



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire